| EUR 4.37 zł +1.9 gr | USD 3.44 zł +2.4 gr |
| GBP 5.44 zł +0.1 gr | CHF 3.64 zł +1.6 gr |
| więcej kursów walut |
Jak donoszą media, hakerzy, którzy zaatakowali PlayStation Network mogą być w posiadaniu numerów kart kredytowych użytkowników.
Rola matki i żony nie jest dziś jedynym priorytetem w życiu płci pięknej. Kobiety stawiają także na karierę i pną się po jej szczeblach coraz (...)
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-05-17 | więcej |
| ING OFE | 32.24 |
| Polsat OFE | 31.56 |
| Generali OFE | 31.20 |
| Nordea OFE | 30.77 |
| OFE WARTA | 30.41 |
| PZU Złota Jesień | 29.94 |
| AXA OFE | 29.87 |
| Aviva OFE (d. CU) | 29.64 |
| AEGON OFE | 29.15 |
| Amplico OFE | 28.96 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.91 |
| Allianz Polska OFE | 28.37 |
| Pekao OFE | 28.30 |
| Pocztylion OFE | 27.38 |
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-05-16 | więcej |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C | 787.97 +8.59 |
| Superfund TREND Bis Powiązany A Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 80.53 +6.45 |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. PSI Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 79.18 +6.21 |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. Standard Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 78.69 +6.21 |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B | 884.41 +6.13 |
| ... | |
| BGF India Fund - Class E USD | 16.99 -2.52 |
| PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA | 41.94 -2.53 |
| BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej | 58.34 -2.54 |
| Investor Rosja | 143.91 -3.10 |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rosja | 88.85 -4.10 |